<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>תגובות לפוסט: &#34;למה להיות אמיץ אם אפשר להיות בטוח?&#34;</title>
	<atom:link href="http://blog.ransegall.com/?feed=rss2&#038;p=1557" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557</link>
	<description>הבלוג של רן סגל</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 16:17:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>מאת: elad star</title>
		<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24482</link>
		<dc:creator><![CDATA[elad star]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24482</guid>
		<description><![CDATA[אני רק יחזק ויגיד שהלוגו הוא כמו חוט שקושרים ליד כדי לזכור משהו , זה סוג של עוגן שמסמל את כל מה שהחברה מייצגת.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>אני רק יחזק ויגיד שהלוגו הוא כמו חוט שקושרים ליד כדי לזכור משהו , זה סוג של עוגן שמסמל את כל מה שהחברה מייצגת.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: שגיא מימון</title>
		<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24376</link>
		<dc:creator><![CDATA[שגיא מימון]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24376</guid>
		<description><![CDATA[מסכים לחלוטין עם רן. הרי אם אני הייתי רואה לוגו של פרארי או למבורגיני לפני שנחשפתי לחברה- הייתי סתם תוהה לעצמי &quot;מה זה הסוס השמח הזהלמה השור כל כך זועם?&quot;

אבל עם המסורת והערכים שהמותג מביא איתו, הלוגו עצמו סופח לעצמו את הדימוי והמוניטין שלו - והדוגמא הכי קיצונית זו  גוגל - בסך הכל רשמו את השם של החברה....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>מסכים לחלוטין עם רן. הרי אם אני הייתי רואה לוגו של פרארי או למבורגיני לפני שנחשפתי לחברה- הייתי סתם תוהה לעצמי &quot;מה זה הסוס השמח הזהלמה השור כל כך זועם?&quot;</p>
<p>אבל עם המסורת והערכים שהמותג מביא איתו, הלוגו עצמו סופח לעצמו את הדימוי והמוניטין שלו &#8211; והדוגמא הכי קיצונית זו  גוגל &#8211; בסך הכל רשמו את השם של החברה&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: Ran Segall</title>
		<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24374</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ran Segall]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 05:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24374</guid>
		<description><![CDATA[זה לא מדוייק. אם אני מראה את הלוגו לקולגות או ללקוח זה כדי לקבל פידבק, להבין האם הלוגו מתקשר את הדבר שרציתי שיתקשר ומבין האם הוא מתקשר בטעות משהו שלא רציתי. כשאני עושה A/b אני מודד משהו שיטחי כמו לחיצות ומה שאני יכול ללמוד מזה לא יכול לעזור להבין מה עובד או לא עובד - וגם אם הוא לכאורה לא עובד, כמו שגם אתה אמרת - זה בסדר גמור כי זה נבנה לאורך זמן. זה לא תחרות פופולריות.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>זה לא מדוייק. אם אני מראה את הלוגו לקולגות או ללקוח זה כדי לקבל פידבק, להבין האם הלוגו מתקשר את הדבר שרציתי שיתקשר ומבין האם הוא מתקשר בטעות משהו שלא רציתי. כשאני עושה A/b אני מודד משהו שיטחי כמו לחיצות ומה שאני יכול ללמוד מזה לא יכול לעזור להבין מה עובד או לא עובד &#8211; וגם אם הוא לכאורה לא עובד, כמו שגם אתה אמרת &#8211; זה בסדר גמור כי זה נבנה לאורך זמן. זה לא תחרות פופולריות.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: Tamir Pomerantz</title>
		<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24373</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tamir Pomerantz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 05:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24373</guid>
		<description><![CDATA[תראה, ללוגו תפקיד מאוד מורכב - התחושות והקישורים שהוא משאיר לאורך זמן תלויים במידה רבה במותג  מוצר, הממשקים שלנו מולו ובצורה שבה אנחנו מבינים אותו, ופחות במופע הגראפי שלו. במופע הראשוני שלו, באותה מידה שאתה מראה את הלוגו לקולגות  אנשים שאינם קולגות ושואל לדעתם - כך ab עובד - רק בקנה מידה הרבה יותר רחב.

אני לא רואה שום דבר פסול בזה.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>תראה, ללוגו תפקיד מאוד מורכב &#8211; התחושות והקישורים שהוא משאיר לאורך זמן תלויים במידה רבה במותג  מוצר, הממשקים שלנו מולו ובצורה שבה אנחנו מבינים אותו, ופחות במופע הגראפי שלו. במופע הראשוני שלו, באותה מידה שאתה מראה את הלוגו לקולגות  אנשים שאינם קולגות ושואל לדעתם &#8211; כך ab עובד &#8211; רק בקנה מידה הרבה יותר רחב.</p>
<p>אני לא רואה שום דבר פסול בזה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: Ran Segall</title>
		<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24371</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ran Segall]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 05:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24371</guid>
		<description><![CDATA[היי תמיר. התפקיד של לוגו הוא לא להוביל ללחיצות אלה להוות סמל לחברה. כמו שכתבתי בכתבה - מה שהלוגו מסמל והתחושות שהוא יוצר נבנות לאורך השנים, ואנשים לא מגיבים ללוגו ביום הראשון שלו (כלומר בתחילת הדרך של החברה) כמו שהם מגיבים אחרי שהם יודעים שהחברה היא חברה מעולה ולכן זה מדד שגוי. אם כל מה שתמדוד זה את דעת הקהל בנקודת זמן ספיציפית, עם הטרנדים והאופנות שלה, לא תוכל לייצר מותג חזק לאורך זמן כי כל שבועיים תצטרך לשנות את הלוגו שלך. ושוב - אני לא נגד מדידות כדי לראות שעיצוב עובד. אבל לא כל דבר אפשר למדוד. צריך לדעת שאתה לא משלה את עצמך.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>היי תמיר. התפקיד של לוגו הוא לא להוביל ללחיצות אלה להוות סמל לחברה. כמו שכתבתי בכתבה &#8211; מה שהלוגו מסמל והתחושות שהוא יוצר נבנות לאורך השנים, ואנשים לא מגיבים ללוגו ביום הראשון שלו (כלומר בתחילת הדרך של החברה) כמו שהם מגיבים אחרי שהם יודעים שהחברה היא חברה מעולה ולכן זה מדד שגוי. אם כל מה שתמדוד זה את דעת הקהל בנקודת זמן ספיציפית, עם הטרנדים והאופנות שלה, לא תוכל לייצר מותג חזק לאורך זמן כי כל שבועיים תצטרך לשנות את הלוגו שלך. ושוב &#8211; אני לא נגד מדידות כדי לראות שעיצוב עובד. אבל לא כל דבר אפשר למדוד. צריך לדעת שאתה לא משלה את עצמך.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: Tamir Pomerantz</title>
		<link>http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24370</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tamir Pomerantz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 04:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ransegall.com/?p=1557#comment-24370</guid>
		<description><![CDATA[נשמע שיש מעצבים שמפחדים מאותן הוכחות. למה אי אפשר לבחון לוגו, צבעוניות או טאגליין בצורה הזו? אם תחושת הבטן של המעצב נכונה, אז לא אמורה להיות שום בעיה, נכון? הוא למד 4 שנים בבצלאל, ולכן מכריז ללא חשש שהגוון הספציפי הזה של כחול מוביל ליותר קליקים של גברים בין השעות 10 בבוקר ל-3 בצהריים, במיוחד במערב אירופה. אפילו אם הבטן שלו אומרת חזק-חזק ש#26ea88 זה ה-צבע של המותג, עדיין- הוא לא מוכן לבדוק את התזה שלו מחשש שיטעה, וגישת סמכו-עלי-אני-רופא שאימץ במשך שנות עבודתו.

זה אחד השינויים הגדולים ביותר שתחום העיצוב עתיד לעבור, למה ללכת עם הראש בקיר?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>נשמע שיש מעצבים שמפחדים מאותן הוכחות. למה אי אפשר לבחון לוגו, צבעוניות או טאגליין בצורה הזו? אם תחושת הבטן של המעצב נכונה, אז לא אמורה להיות שום בעיה, נכון? הוא למד 4 שנים בבצלאל, ולכן מכריז ללא חשש שהגוון הספציפי הזה של כחול מוביל ליותר קליקים של גברים בין השעות 10 בבוקר ל-3 בצהריים, במיוחד במערב אירופה. אפילו אם הבטן שלו אומרת חזק-חזק ש#26ea88 זה ה-צבע של המותג, עדיין- הוא לא מוכן לבדוק את התזה שלו מחשש שיטעה, וגישת סמכו-עלי-אני-רופא שאימץ במשך שנות עבודתו.</p>
<p>זה אחד השינויים הגדולים ביותר שתחום העיצוב עתיד לעבור, למה ללכת עם הראש בקיר?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
